
日常生活に不満に感じている箇所やお家の小さな不具合などお気軽にお問合せ下さい。
 
         
        | 工事 | 販売価格 | 備考 | 
|---|---|---|
| クロス 量産 | 950円 /m | |
| クロス 1000番 | 1,350円 /m | |
| CF貼替 | 3,500円 /u | |
| フロアタイル | 5,000円 /u | |
| 便器入替 | 28,000円 | |
| 温水便座入替 | 12,000円 | |
| 水栓金具入替 | 12,000円 | |
| 洗面入替 | 25,000円 | |
| 可とう管取替 | 8,000円 | 径・長さによる | 
| 隣接設置→強制循環 | 48,000円 | |
| 在来→UB 概算 | 359,120円 | 解体・設備・電気・ダクト・土間・組立・額縁・廃材・養生 | 
| 給湯器入替 | 28,000円 | |
| SK入替 | 225,000円 | ガス工事・電気工事別途 | 
| ビルトインコンロ入替 | 15,000円 | 可とう管工事別途 | 
| 可とう管入替 | 8,000円 | 径・長さによるがビルトインコンロの場合ほとんどが15A | 
| レンジフード入替 | 25,000円 | シロッコファン→シロッコファン | 
| レンジフード入替 | 35,000円 | プロペラファン→シロッコファン | 
2020 © 株式会社スールコーポレーション